ENVIRON 2019
Harmonogram 2019
Symbol rundy | Opis programu (nazwa, dziedzina, metoda badań) |
Obiekt badań | Wyznaczane wielkości | Termin nadsyłania zgłoszeń |
1.1/ENV/19 | Badania wody do spożycia | Woda do spożycia | pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, barwa | 04-02-2019 r. |
2.1/ENV/19 | Badania wody powierzchniowej | Woda powierzchniowa | pH, PEW, zawiesiny ogólne, chlorki, siarczany, fosforany, ChZT-Cr, BZT5, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, azot Kjeldahla, OWO | 18-03-2019 r. |
3.1/ENV/19 | Badania wody powierzchniowej | Woda powierzchniowa | Kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, cynk, ołów, arsen, fosfor ogólny, żelazo ogólne, mangan | 18-03-2019 r. |
4.1/ENV/19 | Badania gleby | Gleby | Kadm, ołów, miedź, cynk, chrom ogólny, nikiel, kobalt, rtęć, molibden, arsen, bar, cyna, sucha masa, pH | 13-05-2019 r. |
5.1/ENV/19 | Badania osadu ściekowego | Osad ściekowy | pH, sucha masa, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, wapń, magnez, cynk | 09-08-2019 r. |
6.1/ENV/19 | Badania ścieków | Ścieki | pH, BZT5, ChZT-Cr, zawiesiny ogólne, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, azot Kjeldahla, fosfor ogólny, chlorki, siarczany | 07-10-2019 r. |
7.1/ENV/18 | Badania ścieków | Ścieki | Kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, cynk, ołów, arsen, żelazo ogólne | 07-10-2019 r. |
W załączniku: Harmonogram 2019
Szczegółowe informacje dostępne są na: www.badaniabieglosci.pl
Kontakt:
Karolina Sójka, tel.: 41 365 10 00, 517 856 757, e-mail: info@badaniabieglosci.pl
Tagi: porównania międzylaboratoryjne, badania biegłości, akredytacja, woda do spożycia, ścieki, woda powierzchniowa, odpady, gleba
wstecz Podziel się ze znajomymi